Yvirlit – góðkendir arbeiðsgevarar
NAVN | DAGFESTING FYRI GÓÐKENNING TIL FAST TRACK | V-tal | |
P/F Gist og Vist | 22-05-2023 | 401900 | |
SP/F Skákið | 08-11-2023 | 659576 | |
SP/F Joe Pizza | 10-11-2023 | 628492 | |
P/F Dvøljan | 29-11-2023 | 567078 | |
SP/F 12-08-09 (F.S.U.H.) | 17-01-2024 | 582794 | |
SP/F Hjá Rafik | 15-02-2024 | 619124 | |
P/F Gjáargarður | 08-04-2024 | 539813 | |
SP/F Zorva | 07-05-2024 | 629537 | |
ÍVF Fjøra | 07-05-2024 | 671401 | |
SP/F Omaná | 11-06-2024 | 657808 | |
JS Reingerð | 25-06-2024 | 664723 | |
SP/F Sjógæti | 12-07-2024 | 568805 | |
SP/F Reint & Lætt | 17-07-2024 | 672297 | |
SP/F Sirkus Föroyar | 23-07-2024 | 619388 | |
P/F Effo | 20-08-2024 | 325600 (551147, 441872 og 610232) | |
SP/F Smyril Line Agency | 21-08-2024 | 615293 (624136, 657026) | |
SP/F Fagraenni | 26-08-2024 | 636851 (636878) | |
SP/F Plan-Asfalt | 06-09-2024 | 634298 | |
SP/F Malltek | 24-09-2024 | 522449 | |
P/F Havsbrún | 15-10-2024 | 314889 | |
P/F Fofish (Norðfra) | 15-10-2024 | 332755 (472042) | |
P/F Formula | 23-10-2024 | 372765 | |
P/F Dekksentrið | 27-10-2024 | 477281 | |
P/F Skemman | 02-11-2024 | 370797 | |
P/F Gervi | 14-11-2024 | 626996 | |
SP/F Mohsen Darvishi | 05-12-2024 | 529052 | |
SP/F Johs Elektro | 03-01-2025 | 593664 | |
SP/F Miðdalsenni | 09-01-2025 | 622079 (622087) | |
SP/F Andersens Beding | 23-01-2025 | 447196 | |
SP/F 01.02.2017 (Havgrím Seaside Hotel 1948) | 07-02-2025 | 623016 | |
SP/F Tavan | 10-02-2025 | 422886 | |
P/F Kjøtbúðin | 13-02-2025 | 403628 | |
P/F SMS | 26-02-2025 | 322407 | |
P/F Meðalsbrekka | 27-02-2025 | 336718 (473472) | |
SP/F T. & E. Niclasen | 27-02-2025 | 495646 | |
SP/F MTV Byggivirki | 19-03-2025 | 578878 | |
ÍVF Mabuhay Asian Store | 20-03-2025 | 664146 | |
SP/F Nest Take Away | 11-04-2025 | 611069 | |
P/F HKO | 11-04-2025 | 421995 (472557) | |
P/F Hotel Hafnia | 14-04-2025 | 369497 | |
P/F Elektron | 13-05-2025 | 313319 (585769) | |
SP/F 02.04.2025 | 13-05-2025 | 677515 | |
P/F Atlantic Airways, Faroe Islands | 13-05-2025 | 379778 | |
SP/F 31.01.2011 | 20-05-2025 | 590932 (591068) | |
P/F PM-Plus (Skimma) | 21-05-2025 | 536075 | |
P/F J.F.K. TROL | 12-06-2025 | 489166 | |
SP/F Staðrøkt | 26-06-2025 | 367311 | |
P/F J. & K. Petersen Contractors | 30-06-2025 | 384542 | |
SP/F Brooklyn | 01-07-2025 | 679100 | |
SP/F Hald | 02-07-2025 | 550329 | |
P/F Kósin | 03-07-2025 | 415995 | |
SP/F Norðhús (NH Betong) | 08-07-2025 | 599379 | |
ÍVF 31.01.2022 | 08-07-2025 | 656151 | |
SP/F IR Lastbilar | 18-08-2025 | 594520 | |
SP/F Thai Style | 20-08-2025 | 660892 | |
SP/F ROJH | 09-09-2025 | 531456 | |
P/F Fossá | 25-09-2025 | 445584 (473618) | |
SP/F Glitnir | 26-09-2025 | 544779 | |
P/F O. C. Joensen | 29-09-2025 | 302740 (472468) | |
P/F Articon | 29-09-2025 | 504572 | |
P/F 02.12.2023 | 01-10-2025 | 668753 (669172) | |
SP/F Lógv | 03-10-2025 | 305660 (471542) | |
P/F Regn | 06-10-2025 | 448494 (590460) | |
SP/F Kreton | 09-10-2025 | 533092 | |
SP/F Breyðkassin | 14-10-2025 | 525332 | |
SP/F Kirvi | 14-10-2025 | 535346 | |
P/F Sandoy Seafood | 15-10-2025 | 467375 | |
P/F Thor Fisheries | 15-10-2025 | 560677 (562793) | |
SP/F G P S | 17-10-2025 | 449881 (472204) | |
P/F Element- og Betongvøruvirkið við Gjógv | 20-10-2025 | 326755 | |
P/F Maria Poulsen | 24-10-2025 | 319988 | |
Sp/F Olga Maria | 31-10-2025 | 619434 (619736) | |
SP/F Kanjon | 04-11-2025 | 497207 | |
Barna- og ungdómsdeildin (Tórshavnar kommuna) | 04-11-2025 | 339849 | |
Heilsu- og umsorganartænastan (Tórshavnar kommuna) | 04-11-2025 | 339849 | |
SP/F Smyril Line Ship Holdings | 04-11-2025 | 673943 | |
P/F EFHO | 06-11-2025 | 458554 (472093) | |
P/F GroAqua | 11-11-2025 | 677132 | |
P/F Luna | 11-11-2025 | 418285 | |
P/F Delta Seafood | 12-11-2025 | 448486 | |
P/F KJ Hydraulik | 14-11-2025 | 405698 | |
P/F Bakkafrost Freshwater | 14-11-2025 | 668524 | |
P/F Magn | 17-11-2025 | 321621 | |
SP/F Verkstaðið hjá Eyðun | 20-11-2025 | 588393 | |
SP/F Á Landavegur | 20-11-2025 | 557692 | |
P/F TG Seafood | 21-11-2025 | 532908 | |
A/S Andritz Feed & Biofuel | 21-11-2025 | 666297 | |
SP/F Kambsenni | 21-11-2025 | 619256 | |
SP/F West-Trading | 21-11-2025 | 414999 | |
SP/F 31. Mai 2024 | 24-11-2025 | 672114 | |
P/F Bakkafrost Farming | 25-11-2025 | 370096 (652873) | |
P/F Faroe Origin | 25-11-2025 | 591335 (591351) | |
P/F Demich | 10-12-2025 | 402494 | |
P/F Faroe Marine Products | 10-12-2025 | 504807 | |
P/F Mest | 12-12-2025 | 538485 | |
P/F Hotel Atlantic (Hilton Garden Inn & Hotel Vágar) | 16-12-2025 | 632961 (665673) | |
P/F Klaksvíkar Sleipistøð | 23-12-2025 | 442593 | |
P/F Mowi Faroes | 05-01-2026 | 382531 | |
SP/F F.F. Bilaleiga (Nordcar) | 07-01-2026 | 489158 | |
SP/F Unicar Bilverkstaður | 15-01-2026 | 483907 | |
Havstovan | 19-01-2026 | 328871 | |
P/F Eikin | 28-01-2026 | 479845 | |
SP/F Stakkavík | 02-02-2026 | 643386 (643394) | |
P/F Bakkafrost Processing | 06-02-2026 | 524247 | |
SP/F Grøn Orka | 09-02-2026 | 598879 | |
SP/F 11 Pluss | 13-02-2026 | 599182 | |
SP/F Argja Smíð | 13-02-2026 | 609714 | |
ÍVF Íseting | 13-02-2026 | 670804 | |
SP/F CTRL (Suðurnet) | 23-02-2026 | 589160 | |
SP/F HK Verk | 23-02-2026 | 625884 | |
SP/F 6. Novembur 2018 (Reyðleyk) | 04-03-2026 | 635065 | |
Einstaklingsvirkið VPG | 04-03-2026 | 680583 | |
SP/F Avia (Essabarr) | 05-03-2026 | 651354 | |
SP/F Miðberg Bakarí | 09-03-2026 | 341258 | |
Kringvarp Føroya | 24-03-2026 | 324213 | |
SP/F Muntra | 24-03-2026 | 612421 | |
SP/F Burðardygd | 30-03-2026 | 647276 | |
P/F Blikksmiðjan | 07-04-2026 | 421545 | |
Hostel Punktum FO | 10-04-2026 | 571695 | |
Sp/f Rannika (Hotel Runavík) | 10-04-2026 | 606642 | |
Norðoya Bú- og Heimatænasta | 14-04-2026 | 611573 | |
SP/F Føroya Oljusøla | 16-04-2026 | 514535 | |
SP/F Green Marine | 16-04-2026 | 593826 | |
SP/F Kawlalon | 16-04-2026 | 651214 | |
SP/F Úti á Gjógv (Fiskastykkið) | 21-04-2026 | 635715 | |
SP/F Haraldsen | 21-04-2026 | 616923 (621692) | |
SP/F Spiders from Mars (Paname Café) | 21-04-2026 | 624357 | |
SP/F Berg Motors (Auto-shine) | 21-04-2026 | 412341 | |
P/F Løvubetong | 21-04-2026 | 347213 | |
SP/F Landingarmiðstøðin á Toftum | 11-05-2026 | 618608 | |
P/F Poul Michelsen (PM GROUP) | 13-05-2026 | 306363 | |
SP/F HVT (Húsavarðartænastan) | 26-05-2026 | 529087 | |
ÍVF Ibanez Delight | 12-06-2026 | 680648 | |
SP/F Progress | 12-06-2025 | 602701 | |
P/F Fiskavirkið | 17-06-2026 | 440191 | |
SP/F Fjøl | 17-06-2026 | 623466 | |
Rose´s Restaurant & Catering | 17-06-2026 | 568511 | |
SP/F J. K. Joensen | 17-06-2026 | 646568 | |
P/F Landshandilin | 17-06-2026 | 363278 | |
Bjartur Rene Nielsen | 19-06-2026 | 660418 | |
SP/F Amarant | 24-06-2026 | 506508 | |
P/F Poul Hansen | 24-06-2026 | 316911 | |
Sp/f Befo | 24-06-2026 | 660108 | |
SP/F Magn í Trongisvági | 24-06-2026 | 319244 | |
P/f Duty Free | 25-06-2026 | 607436 | |
Sp/f Norcon | 07-07-2026 | 613126 | |
P/f Waag | 10-07-2026 | 555908 | |
SP/F PE | 12-08-2026 | 508535 | |
ÍVF Salo Salo Shop | 17-08-2026 | 684678 | |
Vága Kommuna | 17-08-2026 | 579092 | |
Sp/f 1. Mars 2024 | 02-09-2026 | 670294 | |
SP/F Bilservica | 02-09-2026 | 673099 | |
SP/FFríða | 02-09-2026 | 605611 | |
SP/F K.J.O. Entreprernørar | 02-09-2026 | 505544 | |
SP/F Navia | 02-09-2026 | 550612 | |
SP/F Vaskihjálpin (Fjølverk) | 03-09-2026 | 574074 | |
ÍVF Haven Negl og Vælvera | 03-09-2026 | 687367 | |
SP/F Íshav | 16-09-2026 | 555924 | |
P/F Smyril Line | 16-09-2026 | 332828 | |
Sp/f Univice | 16-09-2026 | 588806 | |
Heimatænastan VEKS | 13-10-2026 | 610666 | |
ÍVF Musikah Concept & co. | 15-10-2026 | 688495 | |
ÍVF Smiðjan | 16-10-2026 | 688002 | |
SP/F Molly´s | 16-10-2026 | 490377 | |
P/f Vaðhorn | 31-10-2026 | 443913 | |
Sp/f Svøðan (Á-Sundsvegur) | 10-11-2026 | 568597 | |
Sp/f Føroya Keypsamtøka | 10-11-2026 | 672017 | |
Herberg Frelsunarhersins | 11-11-2026 | 496111 |
