Yvirlit – góðkendir arbeiðsgevarar
| NAVN | DAGFESTING FYRI GÓÐKENNING TIL FAST TRACK | V-tal |
| P/F Mest | 07-12-2022 | 538485 |
| P/F Magn | 05-01-2023 | 321621 |
| P/F Gist og Vist | 22-05-2023 | 401900 |
| SP/F Skákið | 08-11-2023 | 659576 |
| SP/F Joe Pizza | 10-11-2023 | 628492 |
| P/F Dvøljan | 29-11-2023 | 567078 |
| SP/F Kanjon | 11-12-2023 | 497207 |
| P/F Delta Seafood | 09-01-2024 | 448486 |
| Kvívíkar kommuna | 12-01-2024 | 339636 |
| SP/F 12-08-09 (F.S.U.H.) | 17-01-2024 | 582794 |
| P/F Klaksvíkar Sleipistøð | 17-01-2024 | 442593 |
| P/F Varðin Pelagic | 26-01-2024 | 596191 |
| P/F Vaðhorn Seafood | 31-01-2024 | 443913 |
| P/F KJ Hydraulik | 08-02-2024 | 405698 |
| P/F Luna | 08-02-2024 | 418285 |
| SP/F Hjá Rafik | 15-02-2024 | 619124 |
| P/F 02.12.2023 | 22-02-2024 | 669172 (668753) |
| SP/F Vestmanna Tourist Centre | 29-02-2024 | 538167 |
| P/F Hotel Atlantic (Hilton Garden Inn & Hotel Vágar) | 07-03-2024 | 632961 (665673) |
| SP/F Verkstaðið hjá Eyðun | 20-03-2024 | 588393 |
| P/F Bakkafrost Freshwater | 21-03-2024 | 668524 |
| P/F Gjáargarður | 08-04-2024 | 539813 |
| Heilsu- og umsorganartænastan (Tórshavnar Kommuna) | 22-04-2024 | 339849 |
| Barna- og ungdómsdeildin (Tórshavnar kommuna) | 23-04-2024 | 339849 |
| SP/F Unicar | 29-04-2024 | 483907 |
| P/F EFHO | 29-04-2024 | 458554 (472093) |
| P/F Mowi Faroes | 30-04-2024 | 382531 |
| P/F Poul Michelsen (PM GROUP) | 03-05-2024 | 306363 |
| SP/F Zorva | 07-05-2024 | 629537 |
| ÍVF Fjøra | 07-05-2024 | 671401 |
| SP/F Grøn Orka | 13-05-2024 | 598879 |
| P/F Faroe Origin | 10-06-2024 | 591335 (591351) |
| SP/F Omaná | 11-06-2024 | 657808 |
| P/F Demich | 12-06-2024 | 402494 |
| JS Reingerð | 25-06-2024 | 664723 |
| SP/F Olga Maria | 26-06-2024 | 619434 (619736) |
| P/F Faroe Marine Products | 05-07-2024 | 504807 |
| P/F Grant | 05-07-2024 | 370827 |
| P/F Smyril Line | 12-07-2024 | 332828 |
| SP/F Sjógæti | 12-07-2024 | 568805 |
| SP/F Reint & Lætt | 17-07-2024 | 672297 |
| SP/F Á Landavegur | 19-07-2024 | 557692 |
| SP/F Sirkus Föroyar | 23-07-2024 | 619388 |
| P/F Effo | 20-08-2024 | 325600 (551147, 441872 og 610232) |
| SP/F Vaskihjálpin (Fjølverk) | 20-08-2024 | 574074 |
| SP/F Íshav | 20-08-2024 | 555924 |
| SP/F Smyril Line Agency | 21-08-2024 | 615293 (624136, 657026) |
| SP/F Fagraenni | 26-08-2024 | 636851 (636878) |
| SP/F Plan-Asfalt | 06-09-2024 | 634298 |
| SP/F Malltek | 24-09-2024 | 522449 |
| P/F Havsbrún | 15-10-2024 | 314889 |
| P/F Fofish (Norðfra) | 15-10-2024 | 332755 (472042) |
| P/F Formula | 23-10-2024 | 372765 |
| P/F Dekksentrið | 27-10-2024 | 477281 |
| P/F Skemman | 02-11-2024 | 370797 |
| SP/F Kaas Byg | 04-11-2024 | 663654 |
| SP/F Hostel Punktum FO | 11-11-2024 | 571695 |
| P/F Gervi | 14-11-2024 | 626996 |
| P/F Bakkafrost Farming | 25-11-2024 | 370096 (652873) |
| SP/F Mohsen Darvishi | 05-12-2024 | 529052 |
| Norðoya Bú- og Heimatænasta | 05-12-2024 | 611573 |
| SP/F Norcon | 10-12-2024 | 613126 |
| SP/F HVT (Húsavarðartænastan) | 13-12-2024 | 529087 |
| P/F Fiskavirkið | 16-12-2024 | 440191 |
| P/F GroAqua (P/F JT electric) | 17-12-2024 | 359068 |
| SP/F Føroya Oljusøla | 18-12-2024 | 514535 |
| SP/F Johs Elektro | 03-01-2025 | 593664 |
| P/F Blikksmiðjan | 07-01-2025 | 421545 |
| SP/F Miðdalsenni | 09-01-2025 | 622079 (622087) |
| SP/F Vest Consult (Fóta tær) | 20-01-2025 | 635219 |
| P/F Bakkafrost Processing | 22-01-2025 | 524247 |
| SP/F Andersens Beding | 23-01-2025 | 447196 |
| SP/F 01.02.2017 (Havgrím Seaside Hotel 1948) | 07-02-2025 | 623016 |
| SP/F 12.04.2009 (Kaffihúsið) | 07-02-2025 | 581917 |
| SP/F Tavan | 10-02-2025 | 422886 |
| P/F Kjøtbúðin | 13-02-2025 | 403628 |
| P/F SMS | 26-02-2025 | 322407 |
| SP/F Landingarmiðstøðin á Toftum | 27-02-2025 | 618608 |
| P/F Meðalsbrekka | 27-02-2025 | 336718 (473472) |
| SP/F T. & E. Niclasen | 27-02-2025 | 495646 |
| SP/F MTV Byggivirki | 19-03-2025 | 578878 |
| Kringvarp Føroya | 20-03-2025 | 324213 |
| SP/F Paz | 20-03-2025 | 676500 |
| ÍVF Mabuhay Asian Store | 20-03-2025 | 664146 |
| SP/F Nest Take Away | 11-04-2025 | 611069 |
| P/F Hotel Hafnia | 14-04-2025 | 369497 |
| P/F Elektron | 13-05-2025 | 313319 (585769) |
| SP/F 02.04.2025 | 13-05-2025 | 677515 |
| P/F Atlantic Airways, Faroe Islands | 13-05-2025 | 379778 |
| SP/F Fríða | 13-05-2025 | 605611 |
| SP/F Fjósið í Leirvík | 13-05-2025 | 608785 |
| SP/F Fjøl | 15-05-2025 | 623466 |
| SP/F 31.01.2011 | 20-05-2025 | 590932 (591068) |
| P/F PM-Plus (Skimma) | 21-05-2025 | 536075 |
| Heimatænastan VEKS | 21-05-2025 | 610666 |
| SP/F Rumbul (Sheep) | 04-06-2025 | 643483 |
| P/F Petur Larsen | 04-06-2025 | 614904 |
| P/F J.F.K. TROL | 12-06-2025 | 489166 |
| SP/F Dalby (Kiosk Activ) | 16-06-2025 | 601691 |
| SP/F Føroya Keypsamtøka | 16-06-2025 | 672017 |
| SP/F Málarameistari Jákup Johannesen | 19-06-2025 | 568732 |
| SP/F NAX | 19-06-2025 | 583251 |
| SP/F P.E. | 19-06-2025 | 508535 |
| SP/F Sitcon (Motel Geyti) | 20-06-2025 | 568902 |
| SP/F Staðrøkt | 26-06-2025 | 367311 |
| P/F J. & K. Petersen Contractors | 30-06-2025 | 384542 |
| SP/F Brooklyn | 01-07-2025 | 679100 |
| SP/F Hald | 02-07-2025 | 550329 |
| SP/F Manorah | 02-07-2025 | 677736 |
| P/F Kósin | 03-07-2025 | 415995 |
| SP/F Norðhús (NH Betong) | 08-07-2025 | 599379 |
| ÍVF 31.01.2022 | 08-07-2025 | 656151 |
| SP/F IR Lastbilar | 18-08-2025 | 594520 |
| SP/F Navia | 18-08-2025 | 550612 |
| SP/F Flísamúrarin | 18-08-2025 | 645249 |
| SP/F Thai Style | 20-08-2025 | 660892 |
| SP/F Vestmek | 29-08-2025 | 547522 |
| SP/F ROJH | 09-09-2025 | 531456 |
| SP/F Univice | 22-09-2025 | 588806 |
| P/F Fossá | 25-09-2025 | 445584 (473618) |
| P/F HKO | 25-09-2025 | 421995 (472557) |
| SP/F Glitnir | 26-09-2025 | 544779 |
| ÍVF Source Asia | 26-09-2025 | 658561 |
| P/F Hýsisá | 26-09-2025 | 445576 (474703) |
| P/F O. C. Joensen | 29-09-2025 | 302740 (472468) |
| P/F Articon | 29-09-2025 | 504572 |
| SP/F Hotel Djurhuus | 30-09-2025 | 457191 |
| P/F 02.12.2023 | 01-10-2025 | 669172 (668753) |
| P/F Føroya Bjór | 01-10-2025 | 314803 |
| SP/F Búsetur | 02-10-2025 | 376450 |
| SP/F Polarstjørnan | 02-10-2025 | 414891 (476013) |
| SP/F Lógv | 03-10-2025 | 305660 (471542) |
| P/F Regn | 06-10-2025 | 448494 (590460) |
| SP/F Kreton | 09-10-2025 | 533092 |
| Sunda Kommuna | 13-10-2025 | 541583 (541591) |
| SP/F Breyðkassin | 14-10-2025 | 525332 |
| SP/F Kirvi | 14-10-2025 | 535346 |
| P/F Sandoy Seafood | 15-10-2025 | 467375 |
| P/F Thor Fisheries | 15-10-2025 | 560677 (562793) |
| P/F Vónin | 16-10-2025 | 324752 (557455) |
| SP/F G P S | 17-10-2025 | 449881 (472204) |
| P/F Element- og Betongvøruvirkið við Gjógv | 20-10-2025 | 326755 |
| P/F Maria Poulsen | 24-10-2025 | 319988 |
